Администрация
| Имя | Должность | Телефон |
|---|---|---|
| Чикин Андрей Николаевич | Приемная Главного врача | 38-39-72 |
| Филиппов Евгений Николаевич | Заместитель главного врача по медицинской части | 34-58-06 доб. 3042 |
| Замыслов Данил Евгеньевич | Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 38-37-11 |
| Зиновьева Елена Александровна | Главная медицинская сестра | 34-58-06 доб. 3026 |
| Забелин Александр Николаевич | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе | 32-84-87 |
| Белова Мария Александровна | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 34-58-06 доб. 3205 |
| Чумиков Олег Владимирович | Заместитель главного врача по контролю качества и безопасности медицинской деятельности | 34-58-06 доб. 3024 |
Общий справочник
| Телефон | ||
|---|---|---|
| Контакт центр (Вызов на дом, запись к врачу) | — | 90-00-30 |
| Стол справок, Пункт приема передач стационара | — | 34-58-06 доб. 3030 |
| Секретарь | — | 38-39-72 |
| Отдел кадров | — | 34-58-06 доб. 3211 34-58-06 доб. 3299 34-58-06 доб. 3209 |
| Отдел закупок | — | 34-58-06 доб. 3227 34-58-06 доб. 3220 |
| Бухгалтерия | — | 34-58-06 доб. 3201 34-58-06 доб. 3207 |
| Хозяйственный отдел | — | 34-58-06 доб. 3009 |
| Общая почта | gkb1@ivreg.ru | — |
| — |
Поликлиника № 1
| Телефон | ||
|---|---|---|
| Регистратура | — | 38-36-68 |
| Диспетчер | — | 32-81-39 |
| Заведующий поликлиникой | Вакурина Марина Александровна | 32-84-87 |
| Заведующая терапевтическим отделением | Рыманова Анна Ивановна | 38-36-46 |
| Администратор | — | 32-84-87 |
Поликлиника № 5
| Телефон | ||
|---|---|---|
| Регистратура | — | 34-58-06 доб. 3888 |
| Стол справок | — | 32-76-59 |
| Запись на прием к врачу | — | 90-00-30 |
| Заведующий поликлиникой | Забелин Александр Николаевич | 32-55-14 |
| Заведующий отделением профилактики | Тихонов Владимир Иванович | 30-00-41 |
| Заведующая терапевтическим отделением | Грошева Лариса Михайловна | 32-73-65 |
Детская поликлиника №1
| Телефон | ||
|---|---|---|
| Регистратура | — | 34-58-06 доб. 1001 |
| Заведующий поликлиникой | Белова Злата Владимировна | 34-58-06 доб. 1018 |
| Заведующая педиатрическим отделением | Шувалова Светлана Владимировна | 34-58-06 доб. 1019 |
| Заведующая отделением организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях | Чинёнова Наталья Сергеевна | 34-58-06 доб. 1025 |
Поликлиника с. Ново-Талицы
Заведующий поликлиникой: Бурмистрова Елена Николаевна 31-56-07
Заведующий терапевтическим отделением: Щеголева Надежда Аркадьевна 31- 55-48
Регистратура: 31-50-52, 31-56-36
| № | Наименование структурного подразделения
| Номер телефона | Ответственное лицо | Адрес местонахождения |
| Отделения общей врачебной практики (ООВП) | ||||
| 1 | Буньковское отделение общей врачебной практики (ООВП) | 26-47-75 | Смирнов Владимир Николаевич
| 153502, Ивановская обл., Ивановский район, с. Буньково, ул. Лесная, д.17 |
| 2 | Михалёвское отделение общей врачебной практики (ООВП) | 31-78-39 | Аливасова Асийят Шабановна
| 153534, Ивановская обл., Ивановский район, с. Михалево, д.28 |
| Врачебные амбулатории | ||||
| 1 | Чернореченская врачебная амбулатория | 31-37-99 | Комар Алла Вячеславовна
| 153538, Ивановская обл., Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Ленина, д.4, литерА3, помещение 1001 |
| Фельдшерско – акушерские пункты | ||||
| 1 | Балахонковский ФАП | 31-31-01 | Александрова Александра Владимировна
| 153503, Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Молодежная, д.17 |
| 2 | Брюховский ФАП | 34-58-06 доб. 3280 | Касаткина Римма Александровна
| 153503, Ивановская область, Ивановский район, с. Брюхово, ул. Зеленая, д 37 |
| 3 | ФАП с. Залесье | 26-47-76 | Хмыкина Айсель Эхдибаровна
| 153520, Ивановская область, Ивановский район, д. Залесье, д.9 |